Teknik SEO Blog
Jumat, 08 Juli 2016
Backlink Kurau.id
Kurau Blog : Blog Tempat Pengetahuan dan Informasi
Cara Menghasilkan Uang dari Blog
Cara Mudah Belajar Forex Untuk Pemula
Cara Memutihkan Wajah Secara Alami
Senin, 14 April 2014
SSH Gratis Server Singapura 15 April 2014 Bag 6 | Reza Del Orton
Kali ini saya akan share ssh server sg.gs atau singapura
15 april 2014
OpenSSh dan DropBear
Bagi yang mau comot silakan!
Jangan lupa komentarnya untuk 1 pengunjung
Bagi yang belum punya injek terbaru 15 april 2014
Download sg.gs dibawah :
Minggu, 13 April 2014
SSH Gartis Server Premium 14 April 2014
Halo sobat
saya akan share ssh Premium 14 april 2014
Bagi yang mau download silakan, gunakanlah dengan bijak dan jangan login lebih dari 3
Bagi yang comot dimari diwajibkan berkomentar
agar saya lebih giat posting ssh gratis setiap hari
dan bagi yang komentarnya menarik siap-siap
saya akan berikan 1 ssh gratis 1 minggu bagi yang beruntung
Sabtu, 12 April 2014
3 Cara Jitu Melangsingkan Alexa Ranking Blog | TERBUKTI AMPUH
Apa itu Alexa Ranking?.
Sebelum melakukan percobaan ke peningkatan alexa rank, ketahui tentang alexa dulu. Alexa adalah direktori online yang menyediakan keterangan dari tiap-tiap blog. keterangan ini meliputi lalu lintas Global dan peringkat, ulasan, Dll.
1.Claim Situs Kamu
Claim situs/blog/web kamu di Alexa untuk makin baik hasil. Calim situs adalah tak satu pun proses sangat besar, ikuti saja di bawah menyebutkan tahapan dan mengakui lokasimu
Ciptakan satu baru Alexa menghitung atau login dengan Facebookmu hitung
Klik Papa Peralatan kemudian Menambahkan lokasi lagi
Signup untuk bebas dan mengakui lokasimu oleh menambahkan skrip atau meletakkan berkas satu file untuk memakukan direktori .
2. Tambahkan Alexa Widget pada Blogmu
Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan dan meningkat alexa tergolong. Tambahkan alexa widget pada bagian footermu untuk tergolong alexa sangat besar. widget ini meliputi Globalmu Alexa ranking. Pilih satu widget dari pilihanmu dan menambahkan ini di footer (Direkomendasikan)
3.Install Alexa ToolBar
Menginstall alexa toolbar di browser kamu tidak hanya menigkatkan ranking alexa, tetapi juga untuk mengetahui ranking blog lain. Ini adalah satu cara dibuktikan untuk banyak alexa tergolong. Menginstal ekstensi ini adalah satu proses klik-tunggal.
Tunggu kelanjutannya......
Minggu, 06 April 2014
Proxy Gratisan 7 april 2014
Kali ini saya akan share proxy server venezuela 7 april 2014
Proxy IP | Proxy Port | Last Check | Proxy Speed | Proxy Country | Anonymity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.89.88.235 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.93.100.44 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186.94.69.181 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.198.144.254 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.198.231.26 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.202.248.149 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.206.215.211 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.207.226.178 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.73.142.24 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.77.4.65 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.78.11.148 | 8080 | Transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.38.180.36 | 8080 | Anonymous
|
Langganan:
Postingan (Atom)